参考上代(税込) |
【幅1.4m】
・1.0m:124,080円 ・2.0m:171,600円 ・3.0m:217,800円
・4.0m:270,600円 ・5.0m:331,320円 ・6.0m:364,320円
・7.0m:429,000円 ・8.0m:469,920円 ・9.0m:521,400円
・10.0m:561,000円 ・11.0m:609,840円 ・12.0m:663,960円
・13.0m:714,120円 ・14.0m:760,320円 ・15.0m:798,600円
【幅2.1m】
・1.0m:174,240円 ・2.0m:270,600円 ・3.0m:336,600円
・4.0m:417,120円 ・5.0m:492,360円 ・6.0m:558,360円
・7.0m:632,280円 ・8.0m:710,160円 ・9.0m:786,720円
・10.0m:851,400円 ・11.0m:918,720円 ・12.0m:980,760円
・13.0m:1,056,000円 ・14.0m:1,120,680円 ・15.0m:1,189,320円
【幅2.8m】
・1.0m:204,600円 ・2.0m:298,320円 ・3.0m:382,800円
・4.0m:481,800円 ・5.0m:561,000円 ・6.0m:648,120円
・7.0m:733,920円 ・8.0m:825,000円 ・9.0m:908,160円
・10.0m:1,009,800円 ・11.0m:1,094,280円 ・12.0m:1,182,720円
・13.0m:1,271,160円 ・14.0m:1,353,000円 ・15.0m:1,420,320円
|