参考上代(税込) |
【幅1.8m】
1.0m:182,160円 / 2.0m:278,520円 / 3.0m:349,800円
4.0m:425,040円 / 5.0m:492,360円 / 6.0m:575,520円
7.0m:658,680円 / 8.0m:732,600円 / 9.0m:806,520円
10.0m:877,800円 / 11.0m:954,360円 / 12.0m:1,023,000円
13.0m:1,098,240円 / 14.0m:1,168,200円 / 15.0m:1,242,120円
【幅3.6m】
1.0m:397,320円 / 2.0m:550,440円 / 3.0m:693,000円
4.0m:843,480円 / 5.0m:978,120円 / 6.0m:1,149,720円
7.0m:1,310,760 円 / 8.0m:1,458,600円 / 9.0m:1,611,720円
10.0m:1,749,000円 / 11.0m:1,902,120円 / 12.0m:2,039,400円
13.0m:2,192,520円 / 14.0m:2,329,800円 / 15.0m:2,477,640円
|