参考上代 (税込) |
【幅1.4m】
1.0m:137,280円 / 2.0m:196,680円 / 3.0m:265,320円
4.0m:323,400円 / 5.0m:381,480円 / 6.0m:446,160円
7.0m:518,760円 / 8.0m:578,160円 / 9.0m:636,240円
10.0m:693,000円 / 11.0m:753,720円 / 12.0m:813,120円
13.0m:877,800円 / 14.0m:930,600円 / 15.0m:992,640円
16.0m:1,050,720円 / 17.0m:1,110,120円 / 18.0m:1,166,880円
19.0m:1,227,600円 / 20.0m:1,288,320円
【幅2.1m】
1.0m:191,400円 / 2.0m:314,160円 / 3.0m:397,320円
4.0m:485,760円 / 5.0m:587,400円 / 6.0m:663,960円
7.0m:753,720円 / 8.0m:846,120円 / 9.0m:918,720円
10.0m:1,017,720円 / 11.0m:1,090,320円 / 12.0m:1,162,920円
13.0m:1,255,320円 / 14.0m:1,347,720円 / 15.0m:1,432,200円
16.0m:1,519,320円 / 17.0m:1,585,320円 / 18.0m:1,669,800円
19.0m:1,746,360円 / 20.0m:1,828,200円
【幅2.8m】
1.0m:224,400円 / 2.0m:344,520円 / ・3.0m:446,160円
4.0m:558,360円 / 5.0m:674,520円 / 6.0m:798,600円
7.0m:891,000円 / 8.0m:991,320円 / 9.0m:1,107,480円
10.0m:1,215,720円 / 11.0m:1,310,760円 / 12.0m:1,405,800円
13.0m:1,511,400円 / 14.0m:1,614,360円 / 15.0m:1,696,200円
16.0m:1,825,560円 / 17.0m:1,928,520円 / 18.0m:2,027,520円
19.0m:2,126,520円 / 20.0m:2,224,200円
|